Un pré-tri par mots-clés écarte les offres hors-sujet, puis une IA (jouant le rôle d'un recruteur) note les autres sur 100 selon cette grille.
| Critère | Points | Ce que ça mesure |
|---|---|---|
| Technique | 0–40 | Match avec sa stack (CMS, intégration, SEO, analytics). |
| Séniorité | 0–20 | Adapté à un profil Junior (Bac+5 avec 1-2 ans d'expérience en stage). |
| Secteur | 0–15 | Pertinence dans le secteur web/e-commerce. |
| Géo (trajet) | 0–15 | Ajuste avec les temps de trajet fournis (pénalise si > 45 min depuis Paris 12e). |
| Pièges | 0–10 | 10 = aucun piège (salaire flou, travail dissimulé, ou alternance masquée). |
Seuil de sélection : 70/100.